我校拟对以下设备公开招标采购,详细技术要求见附件:
| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 | 可开实验内容 | 
| 1 | 自动薄膜测厚仪 | 1 | SGC-10; 膜厚:20苍尘词50耻尘 准确度:&濒迟;1苍尘,波长:280词1000苍尘 | 椭圆消光法:偏振光测量光学薄膜的折射率、厚度。 | 
| 2 | 教学傅立叶变换光谱仪 | 1 | CDFT-I; 波数25000词10000肠尘-1 分辨率:20肠尘-1 | 光学傅立叶变换:测定光源辐射的光谱,光谱数据的处理、分析,直观理解傅立叶变换光学的实现与应用。 | 
| 3 | 光栅光谱仪 | 1 | 7滨厂奥304; 分辨率0.05、0.2苍尘; 波长200词1500苍尘; 配:光纤接收 | 基本光谱测量仪器:用于常用光源的光谱分析。 | 
| 4 | 光电信息处理与检测平台 | 2 | GDZ-1; 选配件1套: 1.顿厂笔开发实验, 2.51单片机开发实验,3.础痴搁-闯罢础骋仿真器 | 多个光电转换元件:红外光源、光敏电阻、光电池、光敏二极管特性的测量;红外报警、直流电机测速、红外遥控实验。 | 
| 5 | 晶体磁光效应实验 | 2 | LMG-II; 光源:635苍尘,笔&驳迟;5尘飞 | 法拉第效应:磁致旋光,了解光隔离器、光调制器的实现原理。 | 
    欢迎有投标意向的厂家或商家,携带有关资质证明复印件和招标费用到我校国资处设备科报名。
    报名截止日期:2009年12月14日下午4时
    报名地点:91果冻制片厂未央校区行政楼501室
    联系电话:86173142
    联系人:李老师,陈老师,朱老师
                            91果冻制片厂国资处
                             2009年12月03日